Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 18 0.88%
2 2 s/d 4 Tahun 82 4.01%
3 5 s/d 9 Tahun 180 8.81%
4 10 s/d 14 Tahun 211 10.32%
5 15 s/d 19 Tahun 201 9.83%
6 20 s/d 24 Tahun 178 8.71%
7 25 s/d 29 Tahun 143 7.00%
8 30 s/d 34 Tahun 103 5.04%
9 35 s/d 39 Tahun 123 6.02%
10 40 s/d 44 Tahun 128 6.26%
11 45 s/d 49 Tahun 151 7.39%
12 50 s/d 54 Tahun 100 4.89%
13 55 s/d 59 Tahun 102 4.99%
14 60 s/d 64 Tahun 107 5.23%
15 65 s/d 69 Tahun 97 4.75%
16 70 s/d 74 Tahun 41 2.01%
17 Di atas 75 Tahun 79 3.86%
JUMLAH 2044 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 2044 100.00%